Las cunas son fabricadas a partir de tubos soldados galvanizados en caliente y equipadas de apoyos telescópicos con patines inclinables.
El ajuste estándar de los apoyos se realiza gracias a unos husillos galvanizados.
Las cunas son fabricadas a partir de tubos soldados galvanizados en caliente y equipadas de apoyos telescópicos con patines inclinables.
El ajuste estándar de los apoyos se realiza gracias a unos husillos galvanizados.
Barcos de MOTOR
REFERENCIA | Tara | A | B | C | Nº Patines | Eslora Barco | Peso Barco |
B.I.F Nº1 M | 10 kg | Delantera 0.85 m – Trasera 1.34 m | 0.50 m | 0.50 m | 2 x 1 | 3 – 6 m | 1.5 Tn |
B.I.F Nº2 M | 30 kg | 1.40 m | 0.60 m | 0.66 – 0.88 m | 2 x 2 | 6 – 7 m | 2.5 – 3.0 Tn |
B.I.F Nº3 M | 42 kg | 1.53 m | 0.75 m | 0.78 – 0.98 m | 2 x 2 | 7 – 9 m | 3.00 – 5.00 Tn |
B.I.F Nº4 M | 64 kg | 1.90 m | 0.90 m | 0.85 – 1.20 m | 2 x 3 | 9 – 12 m | 5.00 – 7.00 Tn |
B.I.F Nº5 M | 80 kg | 2.20 m | 1.00 m | 1.00 – 1.40 m | 2 x 3 | 10 – 14 m | 7.00 – 8.00 Tn |
B.I.F Nº6 M | 95 kg | 2.50 m | 1.20 m | 1.10 – 1.80 m | 2 x 4 | 12 – 18 m | 10.00 – 15.00 Tn |
PESO BARCO PARA UTILIZAR CON DOS CUNAS
Cunas independientes ajustables (B.I.R)
REFERENCIA | Tara | A | B | C | Nº Patines | Eslora Barco | Peso Barco |
B.I.R Nº3 M | 60 kg | Delantera 1.35 m – Trasera 1.75 m | 0.75 m | 0.76 – 0.98 m | 2 x 2 | 7 – 9 m | 3.00 – 5.00 Tn |
B.I.R Nº4 M | 70 kg | Delantera 1.80 m – Trasera 2.40 m | 0.90 m | 0.98 – 1.22 m | 2 x 3 | 9 – 12 m | 5.00 – 7.00 Tn |
B.I.R Nº5 M | 85 kg | Delantera 2.04 m – Trasera 2.84 m | 1.00 m | 1.08 – 1.58 m | 2 x 3 | 10 – 14 m | 10.00 – 14.00 Tn |
B.I.R Nº6 M | 95 kg | Delantera 2.22 m – Trasera 3.42 m | 1.20 m | 1.10 – 1.60 m | 2 x 4 | 12 – 18 m | 10.00 – 15.00 Tn |
PESO BARCO PARA UTILIZAR CON DOS CUNAS
VELEROS
REFERENCIA | Tara | A | B | C | Nº Patines | Eslora Barco | Peso Barco |
B.I.F Nº2 V | 65 kg | Delantera 1.70 m – Trasera 2.00 m | 1.00 m | 1.22 – 1.82 m | 2 x 2 | <8.50 m | 4.00 Tn |
B.I.F Nº3 V | 95 kg | Delantera 2.10 m – Trasera 2.50 m | 1.20 m | 1.42 – 2.02 m | 2 x 2 | <10.00 m | 8.00 Tn |
B.I.F Nº4 V | 120 kg | Delantera 2.40 m – Trasera 2.80 m | 1.50 m | 1.43 – 2.35 m | 2 x 3 | <12.00 m | 12.00 Tn |
B.I.F Nº5 V | 150 kg | Delantera 2.80 m – Trasera 3.20 m | 2.00 m | 1.74 – 2.54 m | 2 x 3 | <15.00 m | 15.00 Tn |
B.I.F Nº6 V | 180 kg | Delantera 3.00 m – Trasera 3.50 m | 2.40 m | 2.21 – 2.82 m | 2 x 4 | <18.00 m | 20.00 Tn |
PESO BARCO PARA UTILIZAR CON DOS CUNAS
Cunas independientes ajustables (B.I.R)
Ajuste fino con rosca.
REFERENCIA | Tara | A | B | C | Nº Patines | Eslora Barco | Peso Barco |
B.I.R Nº6 VSF | 95 kg | 1.60 – 2.40 m | 1.20 m | 1.50 – 2.10 m | 2 x 2 | <10.00 m | 6.00 Tn |
B.I.R Nº9 VSF | 135 kg | 1.80 – 2.80 m | 1.70 m | 1.80 – 2.40 m | 2 x 3 | <14.00 m | 9.00 Tn |
B.I.R Nº15 VSF | 185 kg | 2.30 – 3.20 m | 2.40 m | 2.00 – 2.70 m | 2 x 4 | <18.00 m | 15.00 Tn |
PESO BARCO PARA UTILIZAR CON DOS CUNAS
Escríbenos si quieres detallar más información sobre nuestros productos.